

★Daim ntawv thov tau
Roll rau Roll Screen Printing Tshuab yog tshwj xeeb tsim rau luam ntawv rau zaj duab xis lossis ntawv cov ntaub ntawv hauv cov ntawv yob, xws li PET, PVC, PE, PV, PP, BOPP zaj duab xis, uas tau siv dav hauv cov cua sov hloov daim ntawv lo, nplaum lo, Vulcanizing daim ntawv lo, daim nyias nyias hloov, daim txiag hluav taws xob (lub rooj sib tw luam tawm yooj yim), luam tawm cov khoom siv hluav taws xob, tswj cov kab, duab kos overlay, IMD (In-mold decoration daim ntawv lo, IML, RFID kav hlau txais xov, FPC, ceramic txiav txim siab, lub kaus mom kaus mom decals, lub npe lub npe, thiab lwm yam kev lag luam.
★Nta Tseem Ceeb
1) Nws yog tsim ntawm Cov Khoom Noj, Chav Ntsuam Ntawv Luam, thiab Cov Huab Cua Kub
2) Kev siv lub tshuab ua haujlwm tsis siv neeg nrog peb lub ntsuas kom paub tseeb tias ua tiav luam ntawv siab rau ntau xim
3) Cov Kev Lag Luam Brand Servo Motors lav paub qhov kev ruaj khov ntawm lub tshuab luam ntawv
4) Cov cuab yeej zoo coj los tiv thaiv kev qhia ua haujlwm kom paub meej qhov tseeb, kev ua haujlwm ntsiag to thiab ntseeg nkaws
5) Tib neeg lub tshuab ua kom lub siab ua qhov loj
6) Kev txhaum pom tus kheej, lub tswb tsis siv neeg thaum muaj qhov ua txhaum thiab muab txoj kev daws teeb meem
7) Lub rooj nqus rau qhov ua haujlwm zoo-txhim kho, nrog kev ua haujlwm rov qab
8) Kuab tshuaj number case, dej-raws li number case, thiab plastisol number case, UV inkare muaj
9) 60-80meterdryingoven occupies thaj chaw me me, lub zog txuag, kev ua haujlwm siab.
Chav Tsev Cov Khoom Noj
1) Kev pib noj, nws pib tiv thaiv zoo li qub
2) Max. Txoj kab uas hla lub kauj: 500mm
3) Panasonic inverter maub los rau cov kev ntsuas tsis pom kev nrawm nrawm 0 ~ 600r / h
4) Optical sensor rau thauj khoom, kom tsis txhob khawb
5) Unwinding ceev tau kho, lub sijhawm tuaj yeem kho raws li qhov xav tau
6) Tsis siv neeg tearing zaj duab xis muaj nuj nqi rau kev xaiv
7) Pib nres thaum tsis muaj menyuam.
Tshuab ziab khaub ncaws nta
1) Kev kub taws mus rau qhov cua kom qhuav, qhov ntsuas kub ib txwm hloov kho, tsis siv neeg winding thiab tsis nyab zoo.
2) Thermal rwb thaiv tsev txheej, txuag lub zog, Txuag lub zog thiab kev tiv thaiv ib puag ncig
3) Tshaj tawm thaj chaw me me, 9 lub voj sab hauv, 60m ntev, khaws cia kom qhuav ntawm qhov kub tsawg, khaws cov ntaub ntawv tsis muaj qhov tsis txawv txav, kom ntseeg tau siab qhov tseeb ntau xim dhau los luam ntawv
4) Tsis siv neeg kho tshuab
5) Kev kuaj xyuas lub teeb, lub log nrum rau kev lag luam yooj yim.
Lub ntsiab nta luam ntawv nta
1) Lub vijtsam kov loj, Plc tswj, kev khiav haujlwm ruaj khov hauv qee qhov xwm txheej
2) Optical sensor rau ntau xim dhau los luam ntawv, Panasonic PLC + Panasonic Mark sensor LX101
Tsis siv neeg kuaj cov xim cim, tsis siv neeg nres thaum ua haujlwm txhaum
3) Kev luam ntawv hom yog muaj
4) Phaj txoj hauj lwm, qhov siab, squeegee siab, ceev, kho tau
5) Kev luam tawm ceev nrawm hloov kho, ntau lawm suav nuj nqi, tsis siv neeg nres thiab lub tswb thaum mus txog kev teeb tsa qhov ntau.
6) Tsis siv neeg nres thaum tsis rho tawm thiab lub tswb
7) Tsis siv neeg plua plav tshem tawm muaj nuj nqi, Txhim kho tus nqi khoom tsim nyog
8) Peb ntu ntawm lub tshuab nqus tsev, tsis siv neeg muaj zog, thiab cua tsis muaj zog, thiab huab cua ntxuav tawm muaj
9) Kev kuaj xyuas lub teeb
10) Squeegee thiab inking riam yog kho tau rau cov ces kaum.
11) Txais servo lub cev muaj zog rau kev luam ntawv thiab inking ceev tau
12) Tsis siv neeg kab sib chaws-kaw ua haujlwm tiv thaiv cov neeg nplaum
13) Ua haujlwm yooj yim, ruaj khov qauv
14) UV tua yog xaiv tau
★Hluav taws xob teeb tsa
Yam khoom | Qty. | Keeb Kwm | Qauv |
Servo lub cev muaj zog | 1 | Yaskawa, Nyiv | Sgmgh-09acal1 / sgdm-10ada |
Sensor lub cev muaj zog | 1 | Shanghai, Suav | |
Tshuab cua txias ntxuam | 2 | Zhejiang, Suav | 370w*1teeb、750w* 1teeb |
Tshuab kiv cua kom qhuav | 1 | Zhejiang, Suav | |
Lub cev muaj zog ceev | 1 | Taiwan, Suav | YSO.2KW-4P |
Zaus | 1 | Emerson | 2.2kw |
PLC | 1 | Mitsubishi | |
Tso npe rau sensor | 1 | SK, Lub Tebchaws Yelemees | KT5G-2N1111S16 |
Tsis Siv Neeg kho lussensor | 2 | Taiwan, Suav | KSC2 |
Lub tog raj kheej loj | 1 | Kaogeer |
★Tshuab paub meej
Kev Nkag Tawm | ![]() Tshuab Luam Ntawv |
![]() Lub taub hau luam ntawv | ![]() Reigister sensor |
![]() Hmoov av tshem tawm cov menyuam | ![]() Tshuab ziab khaub ncaws |
Tshuab ziab khaub ncaws tswj hwm | ![]() Tshuab ziab khaub ncaws& cua kub dua |
![]() Adhesive yob | ![]() Thaum tshav kub kub hloov daim ntawv lo |
★Kev tsis
P4A-4070S | P4A-5070S | P4A-6080S | P4A-50100S | P4A-80120S | P4A-100100S | P4A-60100S | P4A-100200S | |
Max.Sheet Dav (hli) | 410 | 510 | 610 | 510 | 810 | 1100 | 610 | 1100 |
Luam tawm cheeb tsam (hli) | 700x380 | 700×480 | 800×580 | 1000x500 | 1200×800 | 1000x1000 | 1000×600 | 2000x1000 |
Max. Qhov luaj li cas (hli) | 1000x700 | 1000x800 | 1100x900 | 1300x800 | 1500×800 | 1350x1450 | 1350×900 | 2350x1450 |
Min. Qhov luaj li cas (mm) | 500×400 | 500×400 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500*500 | 500×500 | 500*500 |
Thickness (mm) | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 | 0.02-0.58 |
Lub tshuab luam ntawv muaj hwj chim (KW) | 380V/2.5 | 380V/2.5 | 380V/2.5 | 380V/2.5 | 380V/2.5 | 380V/2.8 | 380V/2.5 | 380V/2.8 |
Huab cua qhov siab (kg / cm2 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
Raug: hli) | ±0.05-0.1 | ±0.05-0.1 | ±0.05-0.1 | ±0.05-0.1 | ±0.05-0.15 | ±0.05-0.15 | ±0.05-0.15 | ±0.05-0.15 |
(Tshuab luam ntawv) | 2.7x1.25x1.86 | 2.7x1.25x1.86 | 2.9x1.35x1.86 | 3.35x1.35x1.86 | 3.62x1.55x1.86 | 2.45x1.68x2.12 | 3.62x1.55x1.86 | 2.45x1.68x2.12 |
Tshuab ziab khaub ncaws. ℃ ℃). | 常温-175 | 常温-175 | 常温-175 | 常温-175 | 常温-175 | 常温-175° | 常温-175 | 常温-175° |
Tshuab ziab hluav taws xob (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Qhuav ntawv ntev (m) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tshuab ziab hluav taws xob (KW) | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 32 | 32 | 32 |
Winding dia. (Mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Tshuab ziab khaub ncaws (hli) | 2.3×1.15×2.0 | 2.3×1.15×2.0 | 2.16*1.15*2.0 | 2.3x1.15×2.0 | 2.16*1.35*2.0 | 2.3×1.55×2.1 | 2.16*1.35*2.0 | 2.3*1.55*2.1 |
Max. Chev menyuam txaj (m) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Winder zog (V / KW) | 220/0.3 | 220/0.3 | 220/0.3 | 220/0.3 | 220/0.4 | 220/0.5 | 220/0.4 | 220/0.5 |
Cim npe nrov: yob rau yob daim ntawv lo screen tshuab luam ntawv, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, Mekas





















