
Khoom Taw qhia:
| Tsis yog. | Kev piav qhia |
| A | Phau ntawv clamping lub rooj |
| B | Clamping tswj khawm |
| C | Daim duab hluav taws xob sensor ntawm cov phau ntawv |
| D | Cov lauj kaub nplaum |
| E | Phau ntawv rooj |
| F | Npog pas nrig |
| G | Lub hwj huam hloov |
| H | Qhwv clip |
| G | Grille |
Nta Tseem Ceeb
Siv kua nplaum wireless
Haum rau chaw ua haujlwm lossis tsev kawm ntawv uas siv thaj chaw me me.
LCD zaub, ua haujlwm yooj yim thiab ncaj.
Cov qauv hlau nrog aluminium alloy lub cev
Kev tswj hwm lub khoos phis tawj me, Kev txhaum tus kheej pom, zoo nkauj thiab ntev ntev
Ua kua siv lead ua cov khoom, txhaum kev tshawb pom tus kheej muaj peev xwm.
Kev tswj hwm cov ntaub ntawv, siv cov txheej txheem ib puag ncig, cov cuab yeej tshaj plaws ntawm cov kws tshaj lij.
Kev tsis:
| Qauv | J400 desktop tsis siv neeg zoo meej phau ntawv |
Yam khoom : | Semi-Pib |
| Binding Dav: | 340 hli |
Binding Thickness: | 0.5 ~ 35mm |
| Lub sijhawm sov: | Kwv yees. 15mins |
| Daim ntawv cutter : | Saw-hniav hob |
| Haum npog tuab: | 80-200g |
Qhov Loj: | 582 * 560 * 233 (hli) |
Nyhav: | 58 kg |
Fais fab mov : | 220V / 50HZ, 110V / 60HZ / 1kw (ua kom sov) / 170w (kev khiav haujlwm) |
Binding peev : | 120-140 phau ntawv / hr |
Cov Lus Qhia Ntxiv

Khoom Kuaj Khoom

Cim npe nrov: tsis siv neeg wireless lo kua nplaum khi tshuab j400, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, customized











